Der MTBF Erfahrungswert der eingebaute Modulen ist mehr als 250.000 Betriebsstunden.
Allgemeine Eigenschaften
- Anwendbar für Ladung der allen Industrieakkutypen (z.B. sauere Bleibatterie mit festgelegtem Elektrolyt, verschlossene sauere Bleibatterie, Ni-Cd Batterien, usw.)..
- Erstellt bis zu Nennausgangsspannung 400V.
- Erstellt bis zu Nennausgangsstrom 1000A.
- Hauptstromkreis mit Thyristor aufgebaut.
- Statische Genauigkeit der Ausgangsspannung:+/-0,5%.
- Temperaturkompensierte Pufferspannung.
- Eingebaute Beschränkung des Akkuladens- und Ausgangsstrom.
- Ausgangsspannungswelle ohne Batterie: <3%.
- Leistungsgrad: 80-95%.
- Aktiver Parallelbetrieb möglich.
- Eingebaute Digitalmesser (Ausgangsspannung, Ausgangsstrom, Batteriestrom).
- Optionsüberwachungssystem mit alphanumerischer Anzeige und Tastatur.
- Beschränkter Akkuladestrom unabhängig vom Belastungsstrom.
- Belastungs- und Kurzschlussschutz.
- Einbau der Spannungsabfallseinheit möglich (vollelektronische oder elektromechanische).
- Hochreellität.
- CE Konformität.
Typenauswahl
|
Nennausgangsstrom
|
|||||||
| Nennausgangsspannung | |||||||
| 24V | 48V | 60 | 110V | 220V | 336V | 400V | |
| 16A | TPQ230/24-16 | TPQ230/48-16 | TPQ230/60-16 | TPQ230/110-16 | TPQ230/220-16 | TPQ230/336-16 | TPQ230/400-16 |
| TPQ3x400/24-16 | TPQ3x400/48-16 | TPQ3x400/60-16 | TPQ3x400/110-16 | TPQ3x400/220-16 | TPQ3x400/336-16 | TPQ3x400/400-16 | |
| 25A | TPQ230/24-25 | TPQ230/48-25 | TPQ230/60-25 | TPQ230/110-25 | TPQ230/220-25 | TPQ230/336-25 | TPQ230/400-25 |
| TPQ3x400/24-25 | TPQ3x400/48-25 | TPQ3x400/60-25 | TPQ3x400/110-25 | TPQ3x400/220-25 | TPQ3x400/336-25 | TPQ3x400/400-25 | |
| 40A | TPQ230/24-40 | TPQ230/48-40 | TPQ230/60-40 | TPQ230/110-40 | TPQ230/220-40 | TPQ230/336-40 | TPQ230/400-40 |
| TPQ3x400/24-40 | TPQ3x400/48-40 | TPQ3x400/60-40 | TPQ3x400/110-40 | TPQ3x400/220-40 | TPQ3x400/336-40 | TPQ3x400/400-40 | |
| 63A | TPQ230/24-63 | TPQ230/48-63 | TPQ230/60-63 | TPQ230/110-63 | TPQ230/220-63 | TPQ230/336-63 | TPQ230/400-63 |
| TPQ3x400/24-63 | TPQ3x400/48-63 | TPQ3x400/60-63 | TPQ3x400/110-63 | TPQ3x400/220-63 | TPQ3x400/336-63 | TPQ3x400/400-63 | |
| 80A | TPQ230/24-80 | TPQ230/48-80 | TPQ230/60-80 | TPQ230/110-80 | TPQ230/220-80 | TPQ230/336-80 | TPQ230/400-80 |
| TPQ3x400/24-80 | TPQ3x400/48-80 | TPQ3x400/60-80 | TPQ3x400/110-80 | TPQ3x400/220-80 | TPQ3x400/336-80 | TPQ3x400/400-80 | |
| 100A | TPQ230/24-100 | TPQ230/48-100 | TPQ230/60-100 | TPQ230/110-100 | TPQ230/220-100 | TPQ230/336-100 | TPQ230/400-100 |
| TPQ3x400/24-100 | TPQ3x400/48-100 | TPQ3x400/60-100 | TPQ3x400/110-100 | TPQ3x400/220-100 | TPQ3x400/336-100 | TPQ3x400/400-100 | |
| 125A | TPQ230/24-125 | TPQ230/48-125 | TPQ230/60-125 | TPQ230/110-125 | TPQ230/220-125 | TPQ230/336-125 | TPQ230/400-125 |
| TPQ3x400/24-125 | TPQ3x400/48-125 | TPQ3x400/60-125 | TPQ3x400/110-125 | TPQ3x400/220-125 | TPQ3x400/336-125 | TPQ3x400/400-125 | |
| 160A | TPQ230/24-160 | TPQ230/48-160 | TPQ230/60-106 | TPQ230/110-160 | TPQ230/220-160 | TPQ230/336-160 | TPQ230/400-160 |
| TPQ3x400/24-160 | TPQ3x400/48-160 | TPQ3x400/60-160 | TPQ3x400/110-160 | TPQ3x400/220-160 | TPQ3x400/336-160 | TPQ3x400/400-160 | |
| 250A | TPQ230/24-250 | TPQ230/48-250 | TPQ230/60-250 | TPQ230/110-250 | TPQ230/220-250 | TPQ230/336-250 | TPQ230/400-250 |
| TPQ3x400/24-250 | TPQ3x400/48-250 | TPQ3x400/60-250 | TPQ3x400/110-250 | TPQ3x400/220-250 | TPQ3x400/336-250 | TPQ3x400/400-250 | |
| 400A | TPQ230/24-400 | TPQ230/48-400 | TPQ230/60-400 | TPQ230/110-400 | TPQ230/220-400 | TPQ230/336-400 | TPQ230/400-400 |
| TPQ3x400/24-400 | TPQ3x400/48-400 | TPQ3x400/60-400 | TPQ3x400/110-400 | TPQ3x400/220-400 | TPQ3x400/336-400 | TPQ3x400/400-400 | |
| 630A | TPQ230/24-630 | TPQ230/48-630 | TPQ230/60-630 | TPQ230/110-630 | TPQ230/220-630 | TPQ230/336-630 | TPQ230/400-630 |
| TPQ3x400/24-630 | TPQ3x400/48-630 | TPQ3x400/60-630 | TPQ3x400/110-630 | TPQ3x400/220-630 | TPQ3x400/336-630 | TPQ3x400/400-630 | |
| 1000A | TPQ230/24-1000 | TPQ230/48-1000 | TPQ230/60-1000 | TPQ230/110-1000 | TPQ230/220-1000 | TPQ230/336-1000 | TPQ230/400-1000 |
| TPQ3x400/24-1000 | TPQ3x400/48-1000 | TPQ3x400/60-1000 | TPQ3x400/110-1000 | TPQ3x400/220-1000 | TPQ3x400/336-1000 | TPQ3x400/400-1000 | |
| Ausgebreitete Anwendung | Im Falle des Einzelanspruches |
Zeichenerklärung
| T | PQ | 3x400 | / | 48- | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennausgangsstrom [A] | |||||
| Nennausgangsspannung [V] | |||||
| Nenneingangsspannung [V] | |||||
| Produkt von PowerQuattro | |||||
| Thyristorakkuladegerät | |||||
Wichtigere Referenzen
| MOL AG. | |
| BKV AG. Metró Betriebsdirektion | |
| Siemens AG. | |
| OVIT AG. | |
| Stromlieferungsfirmen: | ÉDÁSZ AG. |
| ELMŰ AG. | |
| Kraftwerke: | Mátrai Erőmű AG. |
| Dorog-Esztergom Erőmű | |
| Nyíregyházi Erőmű GmbH. |




