Der MTBF Erfahrungswert der Fahrstromgleichrichter ist mehr als 2.500.000 Betriebsstunden.
Allgemeine Eigenschaften
- SIEMENS Konstruktion
- Hochreellität.
- Kleiner Platzbedarf.
- Natürliche Luftkühlung.
- Kein Bewegungsbestandteil.
- Großer Leistungsgrad.
- Gleichrichterdioden mit Staubschutz.
- Eingebaute Grundbelastung.
- Außen- und Innenüberspannungsschutz mir R-C Elementen auf DC Seite.
- Außen- und Innenkurzschlussschutz (Schmelzsicherungen)
- Alle Schmelzsicherungen haben durchschlagsignalisierte, potentialfreie Mikroschalterkontakte, welche in Serien eingeschaltet sind.
- Ausgangsspannung bis zu 3 kV.
- Ausgangsstrom bis zu 3,3 kA.
- Die zulässige Umgebungstemperatur max.: 40° C.
- CE Konformität.
Typenauswahl
| Nennausgangsgleichspannung | Nennausgangsstrom (IEC 146-1-1.1991. Klasse V.) | Taktanzahl des Gleichrichters | Typenzeichen |
| [V] | [A] | ||
| 750 (825) | 1210 | 6 | VEPQ750/1210/6 |
| 750 (825) | 2200(2500) | 6 | VEPQ750/2200/6 |
| 750 (825) | 3300 | 6 | VEPQ750/3300/6 |
| 750 (825) | 4000 | 6 | VEPQ750/4000/6 |
| 750 (825) | 2420 | 12 | VEPQ750/2420/12 |
| 750 (825) | 4000 | 12 | VEPQ750/4000/12 |
| 1500 | 820 | 6 | VEPQ1500/820/6 |
| 1500 | 1450 | 6 | VEPQ15001450/6 |
| 1500 | 1880 | 6 | VEPQ1500/1880/6 |
| 1500 | 2180 | 6 | VEPQ1500/2180/6 |
| 1500 | 1510 | 12 | VEPQ1500/1510/12 |
| 1500 | 2250 | 12 | VEPQ1500/2250/12 |
| 3000 | 700 | 12 | VEPQ3000/700/12 |
| 3000 | 1340 | 12 | VEPQ3000/1340/12 |
| 3000 | 1720 | 12 | VEPQ3000/1720/12 |
| 3000 | 1970 | 12 | VEPQ3000/1970/12 |
Zeichenerklärung
| VE | PQ | 750 | / | 2200 | / | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taktanzahl des Gleichrichters | ||||||
| Nennausgangsstrom [A] | ||||||
| Nennausgangsspannung [V] | ||||||
| Produkt von PowerQuattro | ||||||
| Fahrgleichrichter | ||||||
Wichtigere Referenzen
| BKV AG. Metró Betriebsdirektion | |
| BKV AG. HÉV (Nahverkehrszug) Betriebsdirektion | |
| BKV AG. Villamos (Straßenbahn) Betriebsdirektion |




