Der MTBF Erfahrungswert der Wechselrichter ist mehr als 250.000 Betriebsstunden.
Allgemeine Eigenschaften
- Einphasen- oder Dreiphasenausgangsspannung.
- Sinusausgangsspannung mit Hochgenauigkeit.
- IGBT Hauptstromkreis
- Nennfrequenz der Ausgangsspannung: 50 Hz, 60 Hz, 75 Hz, 100 Hz, 125 Hz, 400Hz.
- Genauigkeit und Frequenzstabilität der Ausgangsspannung: +/-0,2%.
- Großer Leistungsgrad: 75%-95%.
- Klirrfaktor: <3%.
- Statische Eigenschaften: DUout £2,5% wenn: ΔIload =0-100%, oder ΔIload =100-0%.
- Dynamische Eigenschaften: DUout(t) £0,1Uout(t) und trecovery <T/4 wenn: ΔIload =0-100%, oder ΔIload =100-0%.
- Überlastungs- und Kurzschlussschutz
- Aktiver Parallelbetrieb möglich.
- Digitalmesser für Frequenz, Ausgangsspannung und Ausgangsstrom bzw.
- Überwachungssystem mit alphanumerischer Anzeige (optional).
- Zusammenarbeit mit Synchron- und Asynchronumschalteinheit.
- Hochreellität.
- CE Konformität.
Typenauswahl
|
Nennausgangsleistung
|
|||||||
| Nenneingangsspannung (DC) | |||||||
| 24V | 48V | 60 | 110V | 220V | 336V | 400V | |
| 0,25kVA | Einphase | Einphase | Einphase | Einphase | Einphase | Einphase | Einphase |
| Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | |
| 0,5kVA | Einphase | Einphase | Einphase | Einphase | Einphase | Einphase | Einphase |
| Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | |
| 1kVA | Einphase | Einphase | Einphase | Einphase | Einphase | Einphase | Einphase |
| Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | |
| 1,5kVA | - | Einphase | Einphase | Einphase | Einphase | Einphase | Einphase |
| - | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | |
| 3kVA | - | Einphase | Einphase | Einphase | Einphase | Einphase | Einphase |
| - | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | |
| 5kVA | - | Einphase | Einphase | Einphase | Einphase | Einphase | Einphase |
| - | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | |
| 10kVA | - | Einphase | Einphase | Einphase | Einphase | Einphase | Einphase |
| - | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | |
| 16kVA | - | - | - | Einphase | Einphase | Einphase | Einphase |
| - | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | |
| 25kVA | - | - | - | Einphase | Einphase | Einphase | Einphase |
| - | - | - | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | |
| 40kVA | - | - | - | - | Einphase | Einphase | Einphase |
| - | - | - | - | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | |
| 63kVA | - | - | - | - | Einphase | Einphase | Einphase |
| - | - | - | - | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | |
| 100kVA | - | - | - | - | - | Einphase | Einphase |
| - | - | - | - | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | |
| 125kVA | - | - | - | - | - | Einphase | Einphase |
| - | - | - | - | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | |
| 160kVA | - | - | - | - | - | - | Einphase |
| - | - | - | - | Dreiphase | Dreiphase | Dreiphase | |
| Modulkonstruktion | Schrankkonstruktion |
Zeichenerklärung
| I | PQ | 336 | / | 3x400- | 2,5 | / | 10 | / | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennfrequenz der Ausgangsspannung [Hz] | |||||||||
| Hochausgangsleistung [kVA/kW] | |||||||||
| Nennausgangsleistung [kVA/kW] | |||||||||
| Nennausgangsspannung [V] | |||||||||
| Nenneingangsspannung [V] | |||||||||
| Produkt von PowerQuattro | |||||||||
| Wechselrichter | |||||||||
Wichtigere Referenzen
| MATÁV AG. | |
| Siemens AG. | |
| OVIT AG. | |
| Infoware AG. | |
| Kraftwerke: | Mátrai Erőmű AG. |
| Stromlieferungsfirmen: | ÉDÁSZ AG. |
| ÉMÁSZ AG. |




