Der MTBF Erfahrungswert der unterbrechungsfreien Stromversorgungssysteme Typ UPQ ist mehr als 250.000 Betriebsstunden.
|
Allgemeine Eigenschaften
|
Zeichenerklärung
| U | PQ | 3x400 | / | 230- | 100 | / | 50 | / | 220- | 120- | S or A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mit Synchron- oder Asynchronumschalteinheit | ||||||||||||
| Batterieüberbrückezeit [Min] | ||||||||||||
| Nennausgangsgleichspannung [V] | ||||||||||||
| Nennfrequenz der Ausgangsspannung [Hz] | ||||||||||||
| Nennausgangsleistung [kVa/kW] | ||||||||||||
| Nennausgangswechselspannung [V] | ||||||||||||
| Nenneingangsspannung [V] | ||||||||||||
| Produkt von PowerQuattro | ||||||||||||
| UPS | ||||||||||||
Wichtigere Referenzen
| MAVIR AG. | |
| MH Híradó Parancsnokság (Ungarische Landwehr Fernsprechbefehlsstelle) | |
| HVG AG. | |
| proMOTEL AG. | |
| MET GmbH. | |
| Kraftwerke: | Mátrai Erőmű AG. |




