A beépített modulok tapasztalati MTBF értéke nagyobb, mint 250.000 üzemóra.
|
Általános jellemzők
|
Modulválaszték
| Névleges kimenő áram | Névleges kimeneti feszültség | ||
| 24 V | 48 V | 60 V | |
| 15 A | HPQ 230/24-15 | ||
| 20 A | HPQ 230/48-20 | ||
| 25 A | HPQ 230/48-25 | HPQ 230/60-25 | |
| 40 A | HPQ 230/60-40 | ||
| 50 A | HPQ 230/24-50 | HPQ 230/48-50 | |
| 80 A | HPQ 230/24-80 | ||
A típusszám felépítése
| H | PQ | 230 | / | 24- | 15 | - | 2x24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a beépített akkumulátortelepek névleges kapacitása [Ah] | |||||||
| a beépített akkumulátortöltõ maximális árama [A] | |||||||
| a névleges kimeneti feszültség [V] | |||||||
| a névleges bemeneti feszültség [V] | |||||||
| PowerQuattro gyártmány | |||||||
| Hírközlési áramellátó rendszer | |||||||
Fontosabb referenciák
| MATÁV Rt. | |
| MÁV Rt. | |
| GYSEV | |
| BKV Rt. | |
| Metró Üzemigazgatóság | |
| HTA Kft. | |
| Siemens Rt. | |
| MOL Rt. | |
| Signelit Rt. | |
| Magyar Honvédség | |
| Linecom Kft. (Horvátország) |




