A vontatási egyenirányítók tapasztalati MTBF értéke nagyobb, mint 2.500.000 üzemóra.
Általános jellemzők
- SIEMENS konstrukció.
- Nagy megbízhatóság.
- Kis helyigény.
- Természetes levegőhűtés.
- Nincs mozgó alkatrész.
- Nagy hatásfok.
- Az egyenirányító diódák por ellen védettek.
- Beépített alap(elő)terhelés.
- DC oldalon a külső és belső túlfeszültségek ellen beépített R-C tagokkal rendelkezik.
- Külső és belső rövidzárlat elleni védelem (olvadó biztosítók).
- Az összes biztosító kiolvadásjelző, potenciálfüggetlen, mikrokapcsoló kontaktussal rendelkezik. A mikrokapcsoló kontaktusok sorbakapcsoltak.
- Kimeneti feszültség 3 kV-ig.
- Kimenő áram 3,3 kA-ig.
- A megengedett maximális környezeti hőmérséklet: 40° C.
- CE konformitás.
Típusválaszték
| Névleges kimeneti egyenfeszültség | Névleges kimenő áram (IEC 146-1-1.1991.V. osztály) | Az egyenirányító ütemszáma | Típusjel |
| [V] | [A] | ||
| 750 (825) | 1210 | 6 | VEPQ750/1210/6 |
| 750 (825) | 2200(2500) | 6 | VEPQ750/2200/6 |
| 750 (825) | 3300 | 6 | VEPQ750/3300/6 |
| 750 (825) | 4000 | 6 | VEPQ750/4000/6 |
| 750 (825) | 2420 | 12 | VEPQ750/2420/12 |
| 750 (825) | 4000 | 12 | VEPQ750/4000/12 |
| 1500 | 820 | 6 | VEPQ1500/820/6 |
| 1500 | 1450 | 6 | VEPQ15001450/6 |
| 1500 | 1880 | 6 | VEPQ1500/1880/6 |
| 1500 | 2180 | 6 | VEPQ1500/2180/6 |
| 1500 | 1510 | 12 | VEPQ1500/1510/12 |
| 1500 | 2250 | 12 | VEPQ1500/2250/12 |
| 3000 | 700 | 12 | VEPQ3000/700/12 |
| 3000 | 1340 | 12 | VEPQ3000/1340/12 |
| 3000 | 1720 | 12 | VEPQ3000/1720/12 |
| 3000 | 1970 | 12 | VEPQ3000/1970/12 |
A típusszám felépítése
| VE | PQ | 750 | / | 2200 | / | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| az egyenirányító ütemszáma | ||||||
| a névleges kimenő áram [A] | ||||||
| a névleges kimeneti feszültség [V] | ||||||
| PowerQuattro gyártmány | ||||||
| Vontatási Egyenirányító | ||||||
Fontosabb referenciák
| BKV Rt. Metró Üzemigazgatóság | |
| BKV Rt. HÉV Üzemigazgatóság | |
| BKV Rt. Villamos Üzemigazgatóság |




