Az inverterek tapasztalati MTBF értéke nagyobb, mint 250.000 üzemóra.
Általános jellemzők
- Egyfázisú, vagy háromfázisú kimeneti feszültség.
- Nagy pontosságú, szinuszos kimeneti feszültség.
- IGBT-s főáramkör.
- A kimeneti feszültség névleges frekvenciája: 50Hz - 60 Hz - 75 Hz - 100 Hz - 125 Hz - 400Hz.
- A kimeneti feszültség pontossága és frekvenciastabilitása: +/-0,2%.
- Nagy hatásfok: 75%-95%.
- Torzítási tényező: <3%.
- Statikus tulajdonságok: ΔUout £2,5% ha: ΔIload =0-100%, vagy ΔIload =100-0%.
- Dinamikus tulajdonságok: ΔUout(t) £0,1Uout(t) és trecovery <T/4 ha: ΔIload =0-100%, vagy ΔIload =100-0%.
- Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem.
- Aktív párhuzamos üzemmód lehetséges.
- Digitális frekvencia, kimeneti feszültség és kimenő áram mérő műszerek, illetve opcionális felügyeleti rendszer alfanumerikus kijelzővel.
- Szinkron, vagy aszinkron átkapcsoló egységgel való együttműködés.
- Nagy megbízhatóság.
- CE konformitás.
Típusválaszték
|
Névleges kimenő teljesítmény
|
|||||||
| Névleges bemeneti feszültség (DC) | |||||||
| 24V | 48V | 60 | 110V | 220V | 336V | 400V | |
| 0,25kVA | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú |
| 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | |
| 0,5kVA | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú |
| 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | |
| 1kVA | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú |
| 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | |
| 1,5kVA | - | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú |
| - | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | |
| 3kVA | - | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú |
| - | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | |
| 5kVA | - | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú |
| - | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | |
| 10kVA | - | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú |
| - | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | |
| 16kVA | - | - | - | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú |
| - | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | |
| 25kVA | - | - | - | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú |
| - | - | - | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | |
| 40kVA | - | - | - | - | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú |
| - | - | - | - | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | |
| 63kVA | - | - | - | - | 1 fázisú | 1 fázisú | 1 fázisú |
| - | - | - | - | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | |
| 100kVA | - | - | - | - | - | 1 fázisú | 1 fázisú |
| - | - | - | - | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | |
| 125kVA | - | - | - | - | - | 1 fázisú | 1 fázisú |
| - | - | - | - | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | |
| 160kVA | - | - | - | - | - | - | 1 fázisú |
| - | - | - | - | 3 fázisú | 3 fázisú | 3 fázisú | |
| modul konstrukció | szekrény konstrukció |
A típusszám felépítése
| I | PQ | 336 | / | 3x400- | 2,5 | / | 10 | / | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a kimeneti feszültség névleges frekvenciája [Hz] | |||||||||
| a maximális kimenő teljesítmény [kVA/kW] | |||||||||
| a névleges kimenő teljesítmény [kVA/kW] | |||||||||
| a névleges kimeneti feszültség [V] | |||||||||
| a névleges bemeneti feszültség [V] | |||||||||
| PowerQuattro gyártmány | |||||||||
| Inverter | |||||||||
Fontosabb referenciák
| MATÁV Rt. | |
| Siemens Rt. | |
| OVIT Rt. | |
| Infoware Rt. | |
| Erőművek: | Mátrai Erőmű Rt. |
| Áramszolgáltató vállalatok: | ÉDÁSZ Rt. |
| ÉMÁSZ Rt. |




