Az UPQ típusú szünetmentes áramellátó rendszerek tapasztalati MTBF értéke nagyobb, mint 250.000 üzemóra.
|
Általános jellemzők
|
A típusszám felépítése
| U | PQ | 3x400 | / | 230- | 100 | / | 50 | / | 220- | 120- | S vagy A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szinkron vagy aszinkron átkapcsoló egységgel | ||||||||||||
| áthidalási idõ [perc] | ||||||||||||
| a névleges akkumulátor feszültség [V] | ||||||||||||
| a kimeneti feszültség névleges frekvenciája [Hz] | ||||||||||||
| a névleges kimenõ teljesítmény [kVa/kW] | ||||||||||||
| a névleges kimeneti feszültség [V | ||||||||||||
| a névleges bemeneti feszültség [V] | ||||||||||||
| PowerQuattro gyártmány | ||||||||||||
| UPS | ||||||||||||
Fontosabb referenciák
| MAVIR Rt. | |
| MH Híradó Parancsnokság | |
| HVG Rt. | |
| proMOTEL Rt. | |
| MET Kft. | |
| Erőművek: | Mátrai Erőmű Rt. |




